Kontaktieren Sie uns per
E-Mail: info@dlog.com
Tel. +49 (0) 8142 / 28 60 -0
Gehäuse | Beschichtetes Aluminium | |
Display | Touch Screen SVGA | |
Systemleistung | CPU | Marvell® PXA270 bis 520 MHz |
RAM | 64 MB bis 128 MB SDRAM | |
Software | Betriebssysteme | MS Windows CE 5.0, Embedded, Linux auf Anfrage |
Massenspeicher | CompactFlash | |
Schnittstellen | Seriell | 2 Schnittstellen RS232, alternativ 1 x RS-232 und |
Netzwerkanschl. | WLAN | IEEE 802.11b/g |
Netzteil (intern) | Wechselspannung | |
Gleichspannung | galvanisch getrennt; Spannungseinbrüche bis zu 20 Sekunden überbrückbar | |
Features | Abschaltautomatik | Über Zündsignal oder Ein-/Aus-Taster in der Front wird das Betriebssystem ordnungsgemäß beendet und das Gerät ausgeschaltet |
Screen Blanking | Display wird während der Fahrt automatisch deaktiviert | |
Environment- | Statistik-, Konfigurations- und Überwachungsfunktion | |
Umgebungsbed. | Schutzart | IP 54 / IP 65 / IP 66 / IP 67 |
Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C | |
Mechanische | Klasse 5M3 nach DIN EN 60721-3-5: 1997 (Landfahrzeuge), | |
und US Highway Truck nach MIL-STD 810F: 2000 (Department of Defense), 3 Std. rauschförmige Schwingungen max. 1 g effektiv und 18 Stöße 20 g Spitze |